Art analysis

University-wide 384 researchers YÖKSİS artistic activity records · person records · 2017–2026
Artistic activities
1,062
person records
International
%38
400 activities
Exhibition
743
main type
Event type
12+
distinct event types

Artistic activities by year (by main type)

By main type

%

National / international by year

By event type

Top 12

By type name

Top 12

Event country

Top 12

Number of artistic activities (by event type, main type and scope)

Person records · event type × main type · national / international
Event Type EXHIBITION · National EXHIBITION · International Other · National RECORDS (Ses ve/veya Görüntü) · National Other · International Unspecified · International Unspecified · National RECORDS (Ses ve/veya Görüntü) · International Total
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by universities / 151 67 0 0 2 0 0 0 220
EXHIBITIONS/Group exhibitions / 97 53 0 0 0 0 0 0 150
EXHIBITIONS/International exhibitions / 3 120 0 0 1 2 0 0 126
WORKSHOP /Workshop leadership / 3 0 50 3 9 0 1 0 66
SERGİLER/Grup Sergiler / 31 10 0 1 0 0 0 0 42
Sergiler/ 21 20 0 0 0 0 0 0 41
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by public institutions / 28 8 0 0 0 0 0 0 36
EXHIBITIONS/Art symposia /Participation / 0 12 16 0 3 0 0 1 32
Curatorship / 19 9 1 0 0 0 0 0 29
WORKSHOP /Workshop / 2 3 10 3 5 2 3 0 28
EXHIBITIONS/Biennials, triennials / 2 17 0 0 4 4 0 0 27
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / 6 0 19 0 0 0 0 0 25
EXHIBITIONS/Solo exhibitions/ 15 6 3 0 1 0 0 0 25
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / 0 5 3 0 9 2 0 0 19
EXHIBITIONS/Art symposia /Organisation / 0 1 14 4 0 0 0 0 19
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by private organisations / 10 6 2 0 0 0 0 0 18
TV Programmes / 0 0 6 12 0 0 0 0 18
PERFORMANCES /Slide shows / 0 0 0 16 0 0 0 1 17
Workshop / 0 3 7 2 2 0 0 1 15
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL ÜYELİKLERİ /Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri / 1 0 9 0 0 0 0 0 10
Jury Membership in Art Competitions / 2 1 5 0 1 0 0 0 9
Moderation 0 0 7 0 0 0 0 0 7
TV PROGRAMMES /Script writer / 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Short Films and Documentaries / 0 0 2 0 0 0 0 2 4
COLLECTION /Works in collections / 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Konferans 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Kongre 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Jüri Üyeliği 0 0 3 0 0 0 0 0 3
COLLECTION /Official collections / 2 0 1 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje ekibinde yer almak / 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE YARIŞMALARI /Yarışmalarda diğer ödüller / 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Project Competitions in Architecture / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Moderator 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Radio Programme 0 0 0 2 0 0 0 0 2
RESTORASYON /Taşınmaz eski eser restorasyonu / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1950 Kuşağı Hikayesi ve Rasim Özdenören 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019 Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
AHMET MURAT’xxIN KONUĞU (ŞABAN SAĞLIK) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Anlatıbilim ve Hermeneutik 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Asım’xxın Nesli’xxnden Ömer Halisdemir’xxe Edebiyatın Dilinden 15 Temmuz 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cahit Zarifoğlu’xxnun Portresi 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Education Fakültesi Öğretmenler Günü Programme 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Festival Work / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Performances / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hikaye Medeniyeti 0 0 0 1 0 0 0 0 1
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SHORT FILMS AND DOCUMENTARIES /Advisor/ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SHORT FILMS AND DOCUMENTARIES /Screenwriter/ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
COLLECTION /Private collections / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Konferans 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Speaker 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ma’kılî Eser ”Tefrikanın Karanlığından Vahdetin Aydınlığına: Velâ teferraku” 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medya ve Edebiyat 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mehmet Akif Ersoy’Xxu Anma Programme 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı -Düzenleme Komitesi 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje yürütücüsü / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Moderatörl 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Müstear Adresler 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ne Okumalıyız 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oturum Başkanlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ömer Seyfettin Üzerine Söyleşi 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Panel 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Roman Kahramanları 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Interview 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SAHNE TASARIMI /Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Savaşın Manzarası 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SEMA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seminer 0 0 1 0 0 0 0 0 1
EXHIBITIONS/State Painting and Sculpture Exhibition / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sezai Karakoç Şiirlerinde Diriliş Sembolleri 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SEZAİ KARAKOÇ’xxUN ŞİİRLERİNDE DİRİLİŞ SEMBOLLERİ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Talk 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Türk Düşüncesinde Zemin Metinler 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Türk Romanında Prototipler 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Feature Film / 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FEATURE FILM /Cinematographer/editing / 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 401 342 186 69 42 11 6 5 1,062

Artistic activities by unit

By academic unit

Artistic activities by title