Sanat analizi · EĞİTİM FAKÜLTESİ

Birim 37 araştırmacı YÖKSİS sanatsal faaliyet kayıtları · kişi kaydı · 2017–2026
Sanatsal faaliyet
24
kişi kaydı
Uluslararası
%8
2 faaliyet
Sergi
2
ana tür
Etkinlik türü
12+
farklı etkinlik türü

Yıllara göre sanatsal faaliyet (ana türe göre)

Ana türe göre

%

Yıllara göre ulusal / uluslararası

Etkinlik türüne göre

İlk 12

Tip adına göre

İlk 12

Etkinliğin ülkesi

İlk 12

Sanatsal faaliyet sayısı (etkinlik türü, ana tür ve kapsama göre)

Kişi kaydı · etkinlik türü × ana tür · ulusal / uluslararası
Etkinlik Türü KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) · Ulusal Belirtilmemiş · Ulusal SERGİ · Uluslararası Toplam
SERGİLER/Uluslararası Sergiler / 0 0 2 2
TV PROGRAMLARI /Metin yazarı / 2 0 0 2
1950 Kuşağı Hikayesi ve Rasim Özdenören 1 0 0 1
AHMET MURAT’xxIN KONUĞU (ŞABAN SAĞLIK) 1 0 0 1
Anlatıbilim ve Hermeneutik 1 0 0 1
Asım’xxın Nesli’xxnden Ömer Halisdemir’xxe Edebiyatın Dilinden 15 Temmuz 1 0 0 1
Cahit Zarifoğlu’xxnun Portresi 0 1 0 1
Eğitim Fakültesi Öğretmenler Günü Programı 1 0 0 1
Hikaye Medeniyeti 1 0 0 1
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele 1 0 0 1
Medya ve Edebiyat 1 0 0 1
MEHMET AKİF ERSOY’xxU ANMA PROGRAMI 1 0 0 1
Müstear Adresler 1 0 0 1
Ne Okumalıyız 1 0 0 1
Ömer Seyfettin Üzerine Söyleşi 1 0 0 1
Roman Kahramanları 1 0 0 1
Savaşın Manzarası 1 0 0 1
Sezai Karakoç Şiirlerinde Diriliş Sembolleri 1 0 0 1
SEZAİ KARAKOÇ’xxUN ŞİİRLERİNDE DİRİLİŞ SEMBOLLERİ 1 0 0 1
Türk Düşüncesinde Zemin Metinler 0 1 0 1
Türk Romanında Prototipler 1 0 0 1
WORKSHOP /Workshop / 1 0 0 1
Toplam 20 2 2 24

Birimlere göre sanatsal faaliyet

Alt birimlere göre

Unvanlara göre sanatsal faaliyet