Art analysis · Faculty of Art, Design and Architecture

Unit 54 researchers YÖKSİS artistic activity records · person records · 2017–2026
Artistic activities
832
person records
International
%37
309 activities
Exhibition
568
main type
Event type
12+
distinct event types

Artistic activities by year (by main type)

By main type

%

National / international by year

By event type

Top 12

By type name

Top 12

Event country

Top 12

Number of artistic activities (by event type, main type and scope)

Person records · event type × main type · national / international
Event Type EXHIBITION · National EXHIBITION · International Other · National RECORDS (Ses ve/veya Görüntü) · National Other · International Unspecified · International RECORDS (Ses ve/veya Görüntü) · International Unspecified · National Total
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by universities / 101 50 0 0 2 0 0 0 153
EXHIBITIONS/Group exhibitions / 81 48 0 0 0 0 0 0 129
EXHIBITIONS/International exhibitions / 2 78 0 0 1 0 0 0 81
WORKSHOP /Workshop leadership / 3 0 49 0 9 0 0 1 62
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by public institutions / 25 7 0 0 0 0 0 0 32
SERGİLER/Grup Sergiler / 21 9 0 1 0 0 0 0 31
Sergiler/ 14 15 0 0 0 0 0 0 29
EXHIBITIONS/Art symposia /Participation / 0 10 15 0 3 0 1 0 29
Curatorship / 17 9 1 0 0 0 0 0 27
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / 6 0 19 0 0 0 0 0 25
EXHIBITIONS/Solo exhibitions/ 14 5 3 0 1 0 0 0 23
EXHIBITIONS/Biennials, triennials / 1 13 0 0 4 2 0 0 20
EXHIBITIONS/Art symposia /Organisation / 0 1 14 4 0 0 0 0 19
PERFORMANCES /Slide shows / 0 0 0 16 0 0 1 0 17
TV Programmes / 0 0 6 11 0 0 0 0 17
WORKSHOP /Workshop / 2 2 7 0 5 1 0 0 17
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / 0 5 3 0 5 1 0 0 14
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by private organisations / 5 6 2 0 0 0 0 0 13
Workshop / 0 3 7 0 1 0 0 0 11
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL ÜYELİKLERİ /Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri / 1 0 9 0 0 0 0 0 10
Jury Membership in Art Competitions / 2 1 4 0 1 0 0 0 8
Moderation 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Short Films and Documentaries / 0 0 2 0 0 0 2 0 4
COLLECTION /Works in collections / 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Konferans 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Kongre 0 0 0 0 4 0 0 0 4
TV PROGRAMMES /Script writer / 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Jüri Üyeliği 0 0 3 0 0 0 0 0 3
COLLECTION /Official collections / 2 0 1 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje ekibinde yer almak / 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE YARIŞMALARI /Yarışmalarda diğer ödüller / 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Project Competitions in Architecture / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Moderator 0 0 2 0 0 0 0 0 2
RESTORASYON /Taşınmaz eski eser restorasyonu / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2019 Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Festival Work / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SHORT FILMS AND DOCUMENTARIES /Advisor/ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SHORT FILMS AND DOCUMENTARIES /Screenwriter/ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
COLLECTION /Private collections / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Konferans 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Speaker 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ma’kılî Eser ”Tefrikanın Karanlığından Vahdetin Aydınlığına: Velâ teferraku” 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı -Düzenleme Komitesi 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje yürütücüsü / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Moderatörl 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Oturum Başkanlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Panel 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Interview 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SAHNE TASARIMI /Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SEMA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seminer 0 0 1 0 0 0 0 0 1
EXHIBITIONS/State Painting and Sculpture Exhibition / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Talk 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FEATURE FILM /Cinematographer/editing / 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 305 263 179 38 37 5 4 1 832

Artistic activities by unit

By sub-unit

Artistic activities by title