Sanat analizi · SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Birim 56 araştırmacı YÖKSİS sanatsal faaliyet kayıtları · kişi kaydı · 2017–2026
Sanatsal faaliyet
876
kişi kaydı
Uluslararası
%37
323 faaliyet
Sergi
611
ana tür
Etkinlik türü
12+
farklı etkinlik türü

Yıllara göre sanatsal faaliyet (ana türe göre)

Ana türe göre

%

Yıllara göre ulusal / uluslararası

Etkinlik türüne göre

İlk 12

Tip adına göre

İlk 12

Etkinliğin ülkesi

İlk 12

Sanatsal faaliyet sayısı (etkinlik türü, ana tür ve kapsama göre)

Kişi kaydı · etkinlik türü × ana tür · ulusal / uluslararası
Etkinlik Türü SERGİ · Ulusal SERGİ · Uluslararası Diğer · Ulusal KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) · Ulusal Diğer · Uluslararası Belirtilmemiş · Uluslararası KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) · Uluslararası Belirtilmemiş · Ulusal Toplam
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / 115 50 0 0 2 0 0 0 167
SERGİLER/Karma sergiler / 86 49 0 0 0 0 0 0 135
SERGİLER/Uluslararası Sergiler / 2 87 0 0 1 0 0 0 90
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği / 3 0 49 0 9 0 0 1 62
SERGİLER/Grup Sergiler / 29 9 0 1 0 0 0 0 39
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / 26 7 0 0 0 0 0 0 33
Sergiler/ 15 16 0 0 0 0 0 0 31
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / 0 10 15 0 3 0 1 0 29
Kuratörlük / 17 9 1 0 0 0 0 0 27
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / 6 0 19 0 0 0 0 0 25
SERGİLER/Bianeller, trianeller / 1 15 0 0 4 3 0 0 23
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ 14 5 3 0 1 0 0 0 23
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme / 0 1 14 4 0 0 0 0 19
GÖSTERİLER /Dia gösterileri / 0 0 0 16 0 0 1 0 17
Tv Programları / 0 0 6 11 0 0 0 0 17
WORKSHOP /Workshop / 2 2 7 0 5 1 0 0 17
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / 0 5 3 0 5 1 0 0 14
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler / 6 6 2 0 0 0 0 0 14
Workshop / 0 3 7 0 1 0 0 0 11
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL ÜYELİKLERİ /Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri / 1 0 9 0 0 0 0 0 10
Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / 2 1 4 0 1 0 0 0 8
Moderatörlük 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Kısa Film ve Belgeseller / 0 0 2 0 0 0 2 0 4
KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler / 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Konferans 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Kongre 0 0 0 0 4 0 0 0 4
TV PROGRAMLARI /Metin yazarı / 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Jüri Üyeliği 0 0 3 0 0 0 0 0 3
KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar / 2 0 1 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje ekibinde yer almak / 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE YARIŞMALARI /Yarışmalarda diğer ödüller / 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Mimarlık Anabilim Dallarında Proje Yarışmaları / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Moderatör 0 0 2 0 0 0 0 0 2
RESTORASYON /Taşınmaz eski eser restorasyonu / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2019 Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Festival Çalışmaları / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KISA FİLM VE BELGESELLER /Danışman/ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
KOLEKSİYON /Özel koleksiyonlar / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Konferans 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Konuşmacı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ma’kılî Eser ”Tefrikanın Karanlığından Vahdetin Aydınlığına: Velâ teferraku” 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı -Düzenleme Komitesi 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje yürütücüsü / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Moderatörl 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Oturum Başkanlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Panel 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ropörtaj 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SAHNE TASARIMI /Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SEMA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seminer 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Söyleşi 0 0 1 0 0 0 0 0 1
UZUN METRAJLI FİLM /Görüntü yönetmeni/kurgu / 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Toplam 335 276 179 38 37 6 4 1 876

Birimlere göre sanatsal faaliyet

Alt birimlere göre

Unvanlara göre sanatsal faaliyet