Art analysis · Department of Traditional Turkish Arts

Department 8 researchers YÖKSİS artistic activity records · person records · 2017–2026
Artistic activities
340
person records
International
%31
104 activities
Exhibition
209
main type
Event type
12+
distinct event types

Artistic activities by year (by main type)

By main type

%

National / international by year

By event type

Top 12

By type name

Top 12

Event country

Top 12

Number of artistic activities (by event type, main type and scope)

Person records · event type × main type · national / international
Event Type EXHIBITION · National EXHIBITION · International Other · National RECORDS (Ses ve/veya Görüntü) · National Other · International RECORDS (Ses ve/veya Görüntü) · International Unspecified · International Total
EXHIBITIONS/Group exhibitions / 36 31 0 0 0 0 0 67
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by universities / 34 8 0 0 0 0 0 42
EXHIBITIONS/International exhibitions / 1 22 0 0 0 0 0 23
PERFORMANCES /Slide shows / 0 0 0 16 0 1 0 17
EXHIBITIONS/Art symposia /Organisation / 0 1 12 4 0 0 0 17
TV Programmes / 0 0 6 10 0 0 0 16
SERGİLER/Grup Sergiler / 13 1 0 1 0 0 0 15
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by public institutions / 11 4 0 0 0 0 0 15
EXHIBITIONS/Biennials, triennials / 0 9 0 0 4 0 0 13
EXHIBITIONS/Art symposia /Participation / 0 0 9 0 2 1 0 12
Sergiler/ 6 5 0 0 0 0 0 11
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / 4 0 6 0 0 0 0 10
EXHIBITIONS/Solo exhibitions/ 4 3 3 0 0 0 0 10
Curatorship / 7 0 1 0 0 0 0 8
Moderation 0 0 7 0 0 0 0 7
WORKSHOP /Workshop leadership / 0 0 7 0 0 0 0 7
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / 0 2 1 0 2 0 1 6
Konferans 0 0 4 0 0 0 0 4
Kongre 0 0 0 0 4 0 0 4
TV PROGRAMMES /Script writer / 0 0 0 4 0 0 0 4
WORKSHOP /Workshop / 1 1 2 0 0 0 0 4
Jüri Üyeliği 0 0 3 0 0 0 0 3
Jury Membership in Art Competitions / 1 0 1 0 1 0 0 3
Short Films and Documentaries / 0 0 2 0 0 0 0 2
Moderator 0 0 2 0 0 0 0 2
EXHIBITIONS/Exhibitions organised by private organisations / 0 0 2 0 0 0 0 2
Festival Work / 1 0 0 0 0 0 0 1
SHORT FILMS AND DOCUMENTARIES /Advisor/ 0 0 1 0 0 0 0 1
COLLECTION /Private collections / 1 0 0 0 0 0 0 1
COLLECTION /Official collections / 0 0 1 0 0 0 0 1
Konferans 0 0 0 1 0 0 0 1
Speaker 0 0 1 0 0 0 0 1
Ma’kılî Eser ”Tefrikanın Karanlığından Vahdetin Aydınlığına: Velâ teferraku” 1 0 0 0 0 0 0 1
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje ekibinde yer almak / 0 0 1 0 0 0 0 1
Moderatörl 0 0 1 0 0 0 0 1
Oturum Başkanlığı 0 0 1 0 0 0 0 1
Panel 0 0 1 0 0 0 0 1
Interview 0 0 1 0 0 0 0 1
SAHNE TASARIMI /Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı / 0 0 1 0 0 0 0 1
SEMA 0 1 0 0 0 0 0 1
Talk 0 0 1 0 0 0 0 1
Workshop / 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 121 88 79 36 13 2 1 340

Artistic activities by unit

By sub-unit

Artistic activities by title