Sanat analizi

Üniversite geneli 384 araştırmacı YÖKSİS sanatsal faaliyet kayıtları · kişi kaydı · 2017–2026
Sanatsal faaliyet
1.062
kişi kaydı
Uluslararası
%38
400 faaliyet
Sergi
743
ana tür
Etkinlik türü
12+
farklı etkinlik türü

Yıllara göre sanatsal faaliyet (ana türe göre)

Ana türe göre

%

Yıllara göre ulusal / uluslararası

Etkinlik türüne göre

İlk 12

Tip adına göre

İlk 12

Etkinliğin ülkesi

İlk 12

Sanatsal faaliyet sayısı (etkinlik türü, ana tür ve kapsama göre)

Kişi kaydı · etkinlik türü × ana tür · ulusal / uluslararası
Etkinlik Türü SERGİ · Ulusal SERGİ · Uluslararası Diğer · Ulusal KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) · Ulusal Diğer · Uluslararası Belirtilmemiş · Uluslararası Belirtilmemiş · Ulusal KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) · Uluslararası Toplam
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / 151 67 0 0 2 0 0 0 220
SERGİLER/Karma sergiler / 97 53 0 0 0 0 0 0 150
SERGİLER/Uluslararası Sergiler / 3 120 0 0 1 2 0 0 126
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği / 3 0 50 3 9 0 1 0 66
SERGİLER/Grup Sergiler / 31 10 0 1 0 0 0 0 42
Sergiler/ 21 20 0 0 0 0 0 0 41
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / 28 8 0 0 0 0 0 0 36
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / 0 12 16 0 3 0 0 1 32
Kuratörlük / 19 9 1 0 0 0 0 0 29
WORKSHOP /Workshop / 2 3 10 3 5 2 3 0 28
SERGİLER/Bianeller, trianeller / 2 17 0 0 4 4 0 0 27
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / 6 0 19 0 0 0 0 0 25
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ 15 6 3 0 1 0 0 0 25
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / 0 5 3 0 9 2 0 0 19
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme / 0 1 14 4 0 0 0 0 19
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler / 10 6 2 0 0 0 0 0 18
Tv Programları / 0 0 6 12 0 0 0 0 18
GÖSTERİLER /Dia gösterileri / 0 0 0 16 0 0 0 1 17
Workshop / 0 3 7 2 2 0 0 1 15
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL ÜYELİKLERİ /Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri / 1 0 9 0 0 0 0 0 10
Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / 2 1 5 0 1 0 0 0 9
Moderatörlük 0 0 7 0 0 0 0 0 7
TV PROGRAMLARI /Metin yazarı / 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Kısa Film ve Belgeseller / 0 0 2 0 0 0 0 2 4
KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler / 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Konferans 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Kongre 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Jüri Üyeliği 0 0 3 0 0 0 0 0 3
KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar / 2 0 1 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje ekibinde yer almak / 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE YARIŞMALARI /Yarışmalarda diğer ödüller / 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Mimarlık Anabilim Dallarında Proje Yarışmaları / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Moderatör 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Radyo Programı 0 0 0 2 0 0 0 0 2
RESTORASYON /Taşınmaz eski eser restorasyonu / 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1950 Kuşağı Hikayesi ve Rasim Özdenören 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019 Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
AHMET MURAT’xxIN KONUĞU (ŞABAN SAĞLIK) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Anlatıbilim ve Hermeneutik 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Asım’xxın Nesli’xxnden Ömer Halisdemir’xxe Edebiyatın Dilinden 15 Temmuz 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cahit Zarifoğlu’xxnun Portresi 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Eğitim Fakültesi Öğretmenler Günü Programı 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Festival Çalışmaları / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gösteriler / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Hikaye Medeniyeti 0 0 0 1 0 0 0 0 1
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele 0 0 0 1 0 0 0 0 1
KISA FİLM VE BELGESELLER /Danışman/ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KISA FİLM VE BELGESELLER /Senaryo Yazarı/ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
KOLEKSİYON /Özel koleksiyonlar / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Konferans 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Konuşmacı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ma’kılî Eser ”Tefrikanın Karanlığından Vahdetin Aydınlığına: Velâ teferraku” 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medya ve Edebiyat 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MEHMET AKİF ERSOY’xxU ANMA PROGRAMI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mezuniyet Kataloğu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tanıtım Kitabı -Düzenleme Komitesi 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI /Döner sermaye ve resmi kanallardan alınmış projelerde proje yürütücüsü / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Moderatörl 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Müstear Adresler 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ne Okumalıyız 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oturum Başkanlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ömer Seyfettin Üzerine Söyleşi 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Panel 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Roman Kahramanları 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ropörtaj 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SAHNE TASARIMI /Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı / 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Savaşın Manzarası 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SEMA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seminer 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi / 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sezai Karakoç Şiirlerinde Diriliş Sembolleri 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SEZAİ KARAKOÇ’xxUN ŞİİRLERİNDE DİRİLİŞ SEMBOLLERİ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Söyleşi 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Türk Düşüncesinde Zemin Metinler 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Türk Romanında Prototipler 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Uzun Metrajlı Film / 0 0 0 1 0 0 0 0 1
UZUN METRAJLI FİLM /Görüntü yönetmeni/kurgu / 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Toplam 401 342 186 69 42 11 6 5 1.062

Birimlere göre sanatsal faaliyet

Akademik birimlere göre

Unvanlara göre sanatsal faaliyet