Makale analizi

Üniversite geneli 393 araştırmacı YÖKSİS makale kayıtları · 2017–2026
Makale
2.705
2.856 yazar-eser
WoS (SCIE/SSCI/AHCI)
576
%21 · ESCI 55
Uluslararası
%60
1.619 makale
DOI'li
%50
15+ dergi

Yıllara göre makale (endekslere göre)

Makale · endeks grubu

Endekslere göre dağılım

Makale · %

Yıllara göre makale (ulusal / uluslararası)

Makale

Birimlere göre makale (endekslere göre)

Akademik birimlere göre

Unvanlara göre makale (endekslere göre)

Yazar-eser · unvan

Yazar sayısına göre

Makale

Hakemli / hakemsiz

Makale

Makale türü

Özgün makale, derleme, vaka…

Yayın dili

Makale

Makalelere ilişkin yayın göstergeleri tablosu

Makale · yıl × endeks
Yıl WoS (SCIE/SSCI/AHCI) ESCI Scopus TR Dizin Diğer alan indeksleri Endekste taranmıyor Belirtilmemiş Toplam
2017 31 1 0 32 56 12 45 177
2018 39 2 1 51 69 6 35 203
2019 38 1 1 41 63 16 47 207
2020 29 3 2 40 92 28 61 255
2021 48 6 3 56 104 71 1 289
2022 58 1 2 53 107 78 0 299
2023 70 5 5 75 132 82 0 369
2024 65 7 7 74 99 49 0 301
2025 110 18 26 95 107 36 0 392
2026 92 11 18 45 40 13 0 219
Toplam 580 55 65 562 869 391 189 2.711

Makalelere ilişkin yayın göstergeleri tablosu (endeks × ulusal / uluslararası)

Makale · yıl × endeks · kapsam
Yıl WoS (SCIE/SSCI/AHCI) · Uluslararası WoS (SCIE/SSCI/AHCI) · Ulusal ESCI · Uluslararası ESCI · Ulusal Scopus · Uluslararası Scopus · Ulusal TR Dizin · Uluslararası TR Dizin · Ulusal Diğer alan indeksleri · Uluslararası Diğer alan indeksleri · Ulusal Endekste taranmıyor · Uluslararası Endekste taranmıyor · Ulusal Belirtilmemiş · Uluslararası Belirtilmemiş · Ulusal Toplam
2017 30 1 1 0 0 0 5 27 41 15 6 6 2 43 177
2018 37 2 1 1 1 0 11 40 61 8 2 4 0 35 203
2019 38 0 1 0 1 0 15 27 49 15 10 6 0 47 209
2020 27 2 3 0 1 1 9 31 77 15 6 22 0 61 255
2021 48 0 6 0 3 0 12 44 74 30 9 62 0 1 289
2022 58 0 1 0 2 0 17 36 91 16 4 74 0 0 299
2023 70 0 5 0 5 0 28 48 119 13 8 74 0 0 370
2024 65 2 7 0 7 0 23 52 85 14 1 48 0 0 304
2025 106 4 18 0 25 1 31 64 85 22 1 35 0 0 392
2026 92 0 11 0 17 1 25 23 33 7 2 11 0 0 222
Toplam 571 11 54 1 62 3 176 392 715 155 49 342 2 187 2.720

Akademik birimlerin makale göstergeleri tablosu (endeks × ulusal / uluslararası)

Makale · birim × endeks · kapsam
Birim WoS (SCIE/SSCI/AHCI) · Uluslararası WoS (SCIE/SSCI/AHCI) · Ulusal ESCI · Uluslararası ESCI · Ulusal Scopus · Uluslararası Scopus · Ulusal TR Dizin · Uluslararası TR Dizin · Ulusal Diğer alan indeksleri · Uluslararası Diğer alan indeksleri · Ulusal Endekste taranmıyor · Uluslararası Endekste taranmıyor · Ulusal Belirtilmemiş · Uluslararası Belirtilmemiş · Ulusal Toplam
Eğitim Fakültesi 32 0 9 0 14 1 39 103 264 40 1 85 0 24 612
Mühendislik Fakültesi 392 1 16 0 16 1 12 58 49 3 6 2 0 0 556
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 51 3 8 1 7 1 33 71 101 27 5 67 0 91 466
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 22 3 12 0 9 0 35 38 165 42 9 63 0 49 447
İslami İlimler Fakültesi 5 0 3 0 2 0 24 27 19 22 11 75 0 19 207
Meslek Yüksekokulu 17 2 1 0 6 0 17 26 73 19 9 27 0 1 198
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 50 0 5 0 6 0 3 18 36 3 4 14 1 0 140
Hukuk Fakültesi 0 2 0 0 0 0 12 49 6 0 3 8 1 3 84
Rektörlük 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 1 1 0 0 10
Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Toplam 569 11 54 1 62 3 176 391 717 157 49 342 2 187 2.721

Akademik birimlerin makale göstergeleri tablosu

Makale · birim × yıl
Birim 2025 2023 2024 2022 2021 2020 2026 2019 2018 2017 Toplam
Eğitim Fakültesi 99 87 65 60 62 77 43 30 52 33 608
Mühendislik Fakültesi 98 73 62 59 52 33 84 35 31 32 559
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 43 39 44 47 50 63 10 53 61 54 464
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 59 75 53 44 36 39 36 50 25 26 443
İslami İlimler Fakültesi 30 23 22 24 42 24 17 12 9 4 207
Meslek Yüksekokulu 41 31 25 37 18 8 18 10 6 4 198
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 27 18 21 12 6 8 8 11 18 140
Hukuk Fakültesi 11 9 10 7 16 6 2 9 8 6 84
Rektörlük 1 5 1 1 0 0 2 0 0 0 10
Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Toplam 393 369 301 300 288 256 220 207 203 177 2.714

ÜAK temel alanlarına göre makale (endekslere göre)

Araştırmacı beyanı · yazar-eser

En çok yayın yapılan dergiler

Makale · uluslararası endeksli (WoS/ESCI/Scopus)
Dergi Makale Ulusl. endeks
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 46 0
Semerkand 43 0
Derin Tarih 35 0
Bizim Külliye 31 0
Serhend 31 0
International Journal of Social And Humanities Sciences 29 0
Kardaşlık 21 0
Gerçek Hayat 20 0
Dergi Makale Ulusl. endeks
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 19 0
Journal of Sustainable Education Studies 19 0
bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design 16 0
Kardaşlık Dergisi 16 0
Yapı dergisi 16 0
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 15 0
Hece 14 0