Yayın Göstergeleri analizi

Üniversite geneli 384 araştırmacı Makale, bildiri, kitap, kitap bölümü ve editörlük · 2017–2026
Toplam yayın
6.750
7.126 yazar-eser
Makale · Bildiri
2.581 · 2.418
eser
Kitap · Kitapta Bölüm · Editörlük
353 · 855 · 543
eser
Kişi başı yayın
18,56
yazar-eser / araştırmacı

Kurumun yıllara göre yayın dağılımı

Eser · türlere göre

Türlerine göre dağılım

Eser · %

Kurum geneline ilişkin yayın göstergeleri tablosu

Eser · yıl × tür
Yıl Makale Bildiri Kitap Kitapta Bölüm Editörlük Toplam
2017 178 285 44 41 34 582
2018 203 275 23 65 22 588
2019 203 214 39 67 48 571
2020 252 160 52 85 81 630
2021 284 251 39 139 52 765
2022 295 284 42 147 63 831
2023 351 298 46 115 123 933
2024 292 281 29 95 45 742
2025 379 288 27 84 60 838
2026 160 83 12 17 15 287
Toplam 2.597 2.419 353 855 543 6.767

Kurum geneline ilişkin faaliyet göstergeleri tablosu

Kayıt · yıl × makale, kitap ve kitapta bölüm, bildiri, proje, patent, ödül, lisansüstü tez
Yıl Makale Kitap ve Kitapta Bölüm Bildiri Proje Patent Ödül Lisansüstü Tez Toplam
2017 178 85 285 23 0 5 82 658
2018 203 88 275 27 0 9 88 690
2019 203 106 214 24 0 4 121 672
2020 252 137 160 28 0 7 79 663
2021 284 178 251 47 2 6 129 897
2022 295 189 284 65 5 9 121 968
2023 351 161 298 60 0 8 175 1.053
2024 292 124 281 24 0 6 186 913
2025 379 111 288 42 3 7 108 938
2026 160 29 83 12 0 0 26 310
Toplam 2.597 1.208 2.419 352 10 61 1.115 7.762

Akademik birimlere göre yayın dağılımı

Eser · türlere göre

Akademik birimlere göre kişi başı yayın

Yazar-eser / araştırmacı · 2017–2026

Akademik birimlere ilişkin yayın göstergeleri tablosu

Eser · 2017–2026
Birim Makale Bildiri Kitap Kitapta Bölüm Editörlük Toplam Araştırmacı Kişi başı
Eğitim Fakültesi 569 625 34 220 56 1.504 37 42,84
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 455 327 100 231 200 1.313 51 26,53
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 447 433 21 161 156 1.218 56 22,88
Mühendislik Fakültesi 547 389 18 15 7 976 52 20,81
İslami İlimler Fakültesi 202 136 126 58 82 604 24 25,62
Meslek Yüksekokulu 160 280 7 77 6 530 75 7,44
Hukuk Fakültesi 93 134 32 36 15 310 29 11,17
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 110 68 16 54 21 269 20 13,70
Rektörlük 9 28 1 2 0 40 35 1,20
Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 10 0 1 0 12 3 4,00

Akademik unvanlara göre yayın

Yazar-eser · türlere göre

Unvanlara göre kişi başı yayın

Yazar-eser / araştırmacı · 2017–2026

Akademik unvanlara ilişkin yayın göstergeleri tablosu

Yazar-eser · 2017–2026
Unvan Makale Bildiri Kitap Kitapta Bölüm Editörlük Toplam Araştırmacı Kişi başı
Profesör 1.286 1.097 218 421 267 3.289 67 49,09
Doçent 342 205 33 101 83 764 24 31,83
Doktor Öğretim Üyesi 751 765 96 221 119 1.952 104 18,77
Öğretim Görevlisi 166 313 10 79 6 574 119 4,82
Araştırma Görevlisi 204 208 19 48 68 547 70 7,81

ÜAK temel alanlarına göre yayın

Araştırmacının temel alan beyanı · yazar-eser

WoS temel alan kategorilerine göre yayın

Profil beyanı · yazar-eser

Scopus temel alan kategorilerine göre yayın

Profil beyanı · yazar-eser

Ulusal ve uluslararası işbirliğine göre yayın

Araştırmacının yayın anketi beyanı

Yıllara göre işbirlikli yayın

Ulusal / uluslararası işbirliği beyanı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre yayın ve proje

Araştırmacının yayın anketi beyanı · 2017–2026

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre yayın (türlere göre)

Yayın anketi beyanı

Yıllara göre Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ilişkili yayın

Yayın anketi beyanı · hedeflere göre

Türlerine göre kişi başı yayın

Yazar-eser / araştırmacı · 2017–2026

WoS temel alan kategorilerine göre yıllık yayın

Profil beyanı · yazar-eser

Scopus temel alan kategorilerine göre yıllık yayın

Profil beyanı · yazar-eser